close_btn
news
기타
2012.08.01 13:04

EVA 요가매트 FOB USD 오퍼

조회 수 10 추천 수 0 댓글 1
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Extra Form

 기본:A4용지 프린트,밴드 멜빵, 랩 포장,봉다리


               탄력 EVA        보통 EVA  

4 *173 *63  fob $2.67      $2.28             40pcs/box

6 *173 *63  fob $3.42      $2.85             24pcs/box

8 *173 *63  fob $4.18      $3.53             19pcs/box

박스 62.5 * 40 * 74 


PE 발포 30도 강도

10 *173 *63  FOB $3.88

15 *173 *63  FOB $5.54


보통EVA 카페트

4 * 60 *90    fob $1.45

4 * 100 * 150 fob $2.51




?
  • profile
    박광현 2012.08.01 15:45

    현재 재고가 많아서 당장 발주는 들어가기 어렵지만 발주시점 논의해서 단가 참고하여 발주하겠습니다.


List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
126 기타 1월3주 용캉 업무보고서 경비소품 정산서 file 김일 2014.01.17 8
125 기타 1월3주 보고서 경비정산서 file 김일 2013.01.20 8
124 기타 1월3주 보고서 경비소품 정산서 file 김일 2015.01.19 2
123 기타 1월3주 보고서 경비내역서 입금내역서 file 김일 2019.01.20 5
122 기타 1월3주 보고서 경비내역서 경동입금내역서 file 김일 2018.01.22 5
121 기타 1월3주 보고서 경비내역서 file 김일 2016.01.23 7
120 기타 1월3주 보고서 file 김일 2017.01.22 2
119 기타 1월2주 보고서 경비정산서 1 file 김일 2013.01.14 9
118 기타 1월2주 보고서 경비소품 정산서 file 김일 2015.01.12 4
117 기타 1월2주 보고서 경비내역서 file 김일 2016.01.18 6
116 기타 1월2주 보고서 경비내역서 file 김일 2017.01.15 5
115 기타 1월2주 보고서 경비내역서 file 김일 2018.01.15 5
114 기타 1월2주 보고서 경비내역서 file 김일 2019.01.13 4
113 기타 1월2주 보고서 경비 소품 정산서 file 김일 2014.01.13 5
112 기타 1월1주 보고서 경비소품정산서 file 김일 2014.01.06 3
111 기타 1월1주 보고서 경비내역서 입금내역서 file 김일 2018.01.08 4
110 기타 1월1주 보고서 경비내역서 file 김일 2016.01.10 3
109 기타 1월1주 보고서 경비내역서 file 김일 2017.01.09 6
108 기타 1월1주 보고서 경비내역서 file 김일 2019.01.06 4
107 기타 147번 천신에코 관한글 김일 2012.06.18 5
목록
Board Pagination Prev 1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 88 Next
/ 88