close_btn
news
기타
2012.10.31 15:49

김일씨 시장조사 부탁합니다

조회 수 5 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Extra Form

5차 캐틀벨입고 수량

발주                     입고

3kg=1000개         504개

6kg=800개            1300개

8kg=1400개          1389개

 

소품

손목근력기 7원

트위스트원판 11원

파워익스팬더 11.5원

회전용푸쉬업바 15.8원

평균 발주 수량 100~200개,

입고 기일 7~10일사이,

?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1746 기타 (제품수정 및 부품 요청) 스케일 홈짐 file 이혜선 2016.05.25 4
1745 기타 ***변경***[디자인실] 스케일 로잉머신 설명서 수정파일입니다. 1 file 최현아 2018.02.06 8
1744 기타 101 벤치 설명서 수정 1 file 김일 2016.01.04 9
1743 기타 10월 3주 보고서 file 김일 2012.10.21 5
1742 기타 10월 스케줄 file 김일 2013.10.07 3
1741 기타 10월10일 공장 방문 기록 1 file 김일 2012.10.10 11
1740 기타 10월1주 보고서 1 file 김일 2012.10.08 6
1739 기타 10월1주 보고서 경비 소품 정산서 file 김일 2013.10.07 1
1738 기타 10월1주 보고서 경비내역서 file 김일 2016.10.10 6
1737 기타 10월1주 보고서 경비내역서 file 김일 2017.10.09 5
1736 기타 10월1주 보고서 경비내역서 file 김일 2018.10.08 2
1735 기타 10월1주 보고서 경비내역서 file 김일 2019.10.07 4
1734 기타 10월1주 보고서 경비소품 정산서 file 김일 2014.10.06 3
1733 기타 10월1주 업무보고서 경비내역서 file 김일 2015.10.04 5
1732 기타 10월2주 보고서 경비내역서 file 김일 2016.10.17 4
1731 기타 10월2주 보고서 경비내역서 경동입금내역서 file 김일 2018.10.15 5
1730 기타 10월2주 보고서 경비내역서 경동입금내역서 file 김일 2019.10.14 4
1729 기타 10월2주 보고서 경비정산서 file 김일 2014.10.13 4
1728 기타 10월2주 업무보고서 경비정산서 경동입금내역서 file 김일 2015.10.12 5
1727 기타 10월2주보고서 경비내역서 file 김일 2017.10.16 3
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 88 Next
/ 88