close_btn
news
기타
2013.04.01 01:29

콘트롤밴드 문제점

조회 수 13 추천 수 0 댓글 2
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
Extra Form

현재 쓰고 있는 콘트롤밴드가 빠지며 사람 다치는 문제가 발생하였기에

콘트롤밴드 공장에서 호크가 볼트식으로된 샘플을 얻어왔습니다

비용이 개당 0.13불 추가됩니다.콘트롤 밴드 들어가는 모든 제품의 밴드가 바뀌면 가격도 상응하게 변동이 생기게 되는것입니다. (현재가격 0.87불입니다)

?
  • ?
    윤대현 2013.04.01 10:31

    김일씨 컨트롤밴드 확인하였습니다

    결과는 파워트레이너와 파워트레이너S (옵션)상품만  새로운 볼트식으로 해주시고

    거꾸리에 들어가는 밴드는 기존밴드로 작업해주십시오.

    언제부터 바뀌는지 미리 알려주세요..

  • ?
    김철훈 2013.04.01 12:30

    부연설명 입니다. ^^

    사진상의 밴드는 같은 제품이지만 컨트롤밴드 혹은 PT밴드로 사용 중 입니다.

     

    볼트방식으로 변경할 대상은 파워트레이너S와 파워트레이너 입니다.

    1. 기본구성 상품 : PT밴드 강/약, 각 한쌍

    2. 옵션상품 : PT밴드 강, PT밴드 약

     

    ※ 결론 : PT밴드만 적용하면 될것 같습니다. 컨트롤밴드는 기존과 동일


List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1685 기타 11월3주 보고서 경비내역서(구정재고준비 스케줄) file 김일 2015.11.23 9
1684 기타 11월3주 보고서 경비소품정산서 file 김일 2014.11.24 4
1683 기타 11월3주 보고서 경비정산서 file 김일 2012.11.18 5
1682 기타 11월4주 보고서 경비내역서 file 김일 2015.11.30 4
1681 기타 11월4주 보고서 경비내역서 file 김일 2016.11.28 6
1680 기타 11월4주 보고서 경비내역서 file 김일 2017.11.27 3
1679 기타 11월4주 보고서 경비내역서 file 김일 2018.12.02 4
1678 기타 11월4주 보고서 경비내역서 경동입금내역서 file 김일 2019.12.02 3
1677 기타 11월4주 보고서 경비소품 정산서 file 김일 2014.12.01 3
1676 기타 11월4주 보고서 경비소품정산서 file 김일 2013.12.02 4
1675 기타 11월4주 업무보고 경비정산서 file 김일 2012.11.26 9
1674 기타 11월5주 보고서 경비내역서 file 김일 2017.12.03 8
1673 기타 11월5주 보고서 경비정산서 file 김일 2012.12.03 7
1672 기타 12월 4주 보고서 경비내역서 경동입금내역서 file 김일 2018.12.30 6
1671 기타 12월 카이캉 공장 컨테이너입고 예정일 윤대현 2012.12.03 3
1670 기타 12월1주 보고서 경비내역서 file 김일 2016.12.05 7
1669 기타 12월1주 보고서 경비내역서 file 김일 2018.12.09 4
1668 기타 12월1주 보고서 경비내역서 file 김일 2019.12.08 6
1667 기타 12월1주 보고서 경비내역서 경동입금내역서 file 김일 2017.12.10 1
1666 기타 12월1주 보고서 경비내역서 선적스케쥴 file 김일 2015.12.05 4
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 88 Next
/ 88