close_btn
news
기타
2013.11.19 19:39

핫팩

조회 수 13 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Extra Form

핫팩 오퍼 정리해 봅니다


1)현재 갖고 가는 모델 45그람,일어포장 12시간  0.36원(20피드 납기일 4일 좌우, 0.01원 0.02원 벌이 장사라 20피드라도 단가 내고여지가 없답니다. 현재 단가도 용캉서 공장까지 직접방문하고 상담한 결과이랍니다. 인터넷 주문이나 시장가는 0.37,0.38원입니다.)

2)45그람 우리 포장 12시간 0.38원(납기일 20피드 28만개,게약금 받은후 15일 좌우)

3)25그람 일어포장 8시간 0.25원(포켓핫팩, 0.26원)


이상 단가 전부 공장가격입니다. 

현재 박스당 공장서 경동화물까지 박스당 2원 운송비 더 들어갑니다.

경동물류 포함한 이우무루류회사들은 20피드 컨테이너 취급안합니다.

40피드로 욺직입니다.

원산지 증명 제공여부는 내일 경동화물 담당자가 통보하여줍니다..


?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
6760 기타 2021년 11월1주 보고서 경비내역서 file 김일 2021.11.07 9
6759 기타 2021년 11월4주 보고서 경비내역서 file 김일 2021.11.28 8
6758 기타 2021년 12월1주 보고서 경비내역서 file 김일 2021.12.05 12
6757 기타 2021년 12월2주 보고서 경비내역서 file 김일 2021.12.13 7
6756 기타 2021년 12월3주 보고서 경비내역서 file 김일 2021.12.19 10
6755 기타 2021년 12월4주 보고서 경비내역서 file 김일 2021.12.27 8
6754 기타 2021년 12월5주 보고서 경비내역서 file 김일 2022.01.02 8
6753 기타 2021년 1월 1주 보고서 경비내역서 file 김일 2021.01.10 6
6752 기타 2021년 1월 2주 보고서 경비내역서 경동입금내역서 file 김일 2021.01.17 4
6751 기타 2021년 1월 3주 보고서 경비내역서 file 김일 2021.01.24 3
6750 기타 2021년 1월 4주 보고서 경비내역서 file 김일 2021.01.31 5
6749 기타 2021년 2월 1주 보고서 경비내역서 file 김일 2021.02.07 5
6748 기타 2021년 2월 4주 보고서 경비내역서 file 김일 2021.02.28 4
6747 기타 2021년 2월3주 보고서 경비내역서 file 김일 2021.02.21 3
6746 기타 2021년 3월 1주 보고서 경비내역서 경동입금내역서 file 김일 2021.03.07 5
6745 기타 2021년 3월 2주 보고서 경비내역서 file 김일 2021.03.14 5
6744 기타 2021년 3월 3주 보고서 경비내역서 경동입금내역서 file 김일 2021.03.21 6
6743 기타 2021년 4월 2주 보고서 경비내역서 file 김일 2021.04.11 3
6742 기타 2021년 4월 4주 보고서 경비내역서 file 김일 2021.04.25 2
6741 기타 2021년 4월 5주 보고서 경비내역서 file 김일 2021.05.02 5
목록
Board Pagination Prev 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 348 Next
/ 348