close_btn
news
무역서류
2014.10.24 17:59

파이뚜(폼롤러)1차 통관서류

조회 수 14 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
Extra Form
발주차수 1 차
공장 파이뚜

파이뚜(폼롤러)1차 통관서류


CIC EBS 비용 200불 90선치짜리 제품에 풍겨넣었습니다.

대신 운동책자비용 0.17센트 이번에 청구하지 않는답니다.

첫오더고 쌍방이 컴뮤니케이션 중에 제대로 확인하지 못한점을 감안하여 이번오더는 이렇게 진행한답니다.


담 오더시 단가당 0.17센트 운동책자비용에 컨테이너당 CIC EBS 200불 추가되는것을 잊지말아주셧으면 합니다 

 

 

ps) 인보이스금액 15535불,계약금4600.5불 잔액 10934.5불 송금요망 함

?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
6788 기타 2020년 11월4주 보고서 경비내역서 file 김일 2020.11.29 1
6787 기타 2020년 12월2주 보고서 경비내역서 file 김일 2020.12.13 3
6786 기타 2020년 12월3주 보고서 경비내역서 file 김일 2020.12.20 4
6785 기타 2020년 12월5주 보고서 경비내역서 file 김일 2021.01.03 5
6784 기타 2020년 1월1주 보고서 경비내역서 file 김일 2020.01.06 4
6783 기타 2020년 1월2주 보고서 경비내역서 경동입금내역서 file 김일 2020.01.12 5
6782 기타 2020년 1월3주 보고서 경비내역서 file 김일 2020.01.20 5
6781 기타 2020년 1월5주 보고서 경비내역서 file 김일 2020.02.02 5
6780 기타 2020년 2월1주 보고서 경비내역서 file 김일 2020.02.10 4
6779 기타 2020년 4월2주 보고서 경비내역서 경동송금내역서 file 김일 2020.04.12 4
6778 기타 2020년 4월3주 보고서 경비내역서 file 김일 2020.04.19 5
6777 기타 2020년 6월2주 보고서 경비내역서 경동입금내역서 file 김일 2020.06.14 3
6776 기타 2020년 6월4주 보고서 경비내역서 file 김일 2020.06.29 3
6775 기타 2020년 7월2주 보고서 경비내역서 경동입금내역서 file 김일 2020.07.12 6
6774 기타 2020년 7월4주 보고서 경비내역서 file 김일 2020.07.26 5
6773 기타 2020년 7월5주 보고서 경비내역서 file 김일 2020.08.02 6
6772 기타 2020년 8월2주 보고서 경비내역서 file 김일 2020.08.15 3
6771 기타 2020년 8월4주 보고서 경비내역서 file 김일 2020.08.30 2
6770 기타 2020년 9월2주 보고서 경비내역서 file 김일 2020.09.13 2
6769 기타 2020년 9월3주 보고서 경비내역서 file 김일 2020.09.20 4
목록
Board Pagination Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 348 Next
/ 348