close_btn
news
조회 수 12 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
Extra Form

4월2주 보고서 경비내역서


사무실 4월20일 만기입니다 임대료 15000원에서 18000원으로 인상한다고 집주인이 통보해왔습니다.

주위 야시장과 인터넷판매 창고가 활발해 지면서 가계세가 보통 2만5천원을 받는 상황입니다.

작년에 임대료 인상하지 않았고 

12년동안 세를 맡으면서 쌓은 친분 덕분에 싸게 얻는것입니다.

젠기세 물세도 거의 반년치를 계산할 때가 되였습니다.

소품 구매도 많이 하게 되는데 

경비가 또 적자나게 되였으니 

5천불 갖고 모자랄것 같으습니다

좀 더 많은 송금 요망합니다.

?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
3140 발주서 산호pvc 9,10차 윤대현 2021.06.03 1
3139 발주서 산호PVC 77차 발주서 file 윤대현 2014.10.06 3
3138 무역서류 산호PVC 75 76 77 78 통관서류 file 김일 2020.07.20 2
3137 무역서류 산호PVC 72 73차 통관서류 file 김일 2014.09.26 6
3136 무역서류 산호PVC 70 71 통관서류 file 김일 2014.09.14 5
3135 무역서류 산호PVC 7 8 통관서류 file 김일 2015.08.22 2
3134 발주서 산호pvc 68.69차 발주서 file 윤대현 2017.03.28 3
3133 무역서류 산호PVC 62 통관서류 file 김일 2017.01.12 3
3132 무역서류 산호PVC 61차 통관서류 file 김일 2014.06.18 4
3131 무역서류 산호PVC 57 60 통관서류 file 김일 2016.12.01 2
3130 무역서류 산호PVC 53,54차 송금확인서입니다. file 박광현 2014.05.23 2
3129 발주서 산호pvc 47차 발주서 file 윤대현 2013.10.14 1
3128 무역서류 산호PVC 45차46차 통관서류 file 김일 2013.10.17 8
3127 무역서류 산호PVC 41차 통관서류 file 김일 2013.08.02 5
3126 무역서류 산호PVC 41차 통관서류 file 김일 2024.06.10 4
3125 무역서류 산호pvc 40차 통관서류 file 김일 2013.08.13 5
3124 무역서류 산호PVC 40차 통관서류 file 김일 2024.04.28 4
3123 무역서류 산호PVC 39차 통관서류 file 김일 2024.01.24 5
3122 발주서 산호pvc 39.40.41차 file 윤대현 2016.06.16 1
3121 무역서류 산호PVC 38차 통관서류 file 김일 2024.01.08 0
목록
Board Pagination Prev 1 ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 348 Next
/ 348